Observationsstation Tampere Härmälä, åren 1959–1999. Uppdaterad 19.9.2026.
Alla värden är från stationen Tampere Härmälä, som har en serie på 41 år. Datumen är inte länkar: sökningen på startsidan ger för de här dagarna en annan stations värden eller inga observationer alls, så den skulle inte visa de här värdena.
Vinter betyder här december och januari–februari året därpå, och den är uppkallad efter båda åren. Med är bara vintrar med observationer från nästan alla dagar.
| Vinter | Medeltemperatur | Lägsta | Köldagar |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | -12,3 | -33,6 | 82 |
| 1986–1987 | -12,3 | -35,6 | 86 |
| 1965–1966 | -12,1 | -36,8 | 90 |
| 1967–1968 | -11,2 | -36,0 | 91 |
| 1969–1970 | -11,2 | -32,9 | 90 |
| 1978–1979 | -11,1 | -35,6 | 90 |
| 1962–1963 | -10,4 | -31,1 | 88 |
| 1985–1986 | -9,7 | -28,5 | 85 |
| 1959–1960 | -9,1 | -30,1 | 88 |
| 1995–1996 | -9,1 | -30,6 | 90 |
En hettadag är ett dygn då den högsta temperaturen var minst 25 °C – samma gräns som startsidan använder för hettadagar.
En blek stapel betyder ett år då temperaturen mättes under färre än 355 dagar. För ett sådant år är värdet en nedre gräns och inte hela sanningen.
| År | Medeltemperatur | Högsta | Lägsta | Hettadagar | Köldagar | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 * | -2,7 | 20,2 | -31,6 | 0 | 87 | 155 |
| 1998 | 4,3 | 27,5 | -27,0 | 2 | 161 | 619 |
| 1997 | 5,1 | 30,1 | -25,9 | 30 | 177 | 617 |
| 1996 | 3,9 | 26,6 | -30,1 | 12 | 167 | 511 |
| 1995 | 5,1 | 29,7 | -30,6 | 22 | 165 | 592 |
| 1994 | 4,3 | 32,2 | -30,6 | 22 | 161 | 585 |
| 1993 | 4,5 | 26,8 | -23,4 | 7 | 183 | 487 |
| 1992 | 5,2 | 31,2 | -23,4 | 15 | 161 | 617 |
| 1991 | 5,1 | 28,2 | -23,6 | 9 | 146 | 636 |
| 1990 | 5,6 | 26,5 | -22,5 | 7 | 151 | 602 |
| 1989 | 6,2 | 29,1 | -26,0 | 18 | 128 | 545 |
| 1988 | 4,6 | 31,6 | -26,3 | 23 | 169 | 744 |
| 1987 | 2,2 | 27,6 | -35,6 | 2 | 172 | 576 |
| 1986 | 3,8 | 29,4 | -28,5 | 13 | 142 | 627 |
| 1985 | 2,2 | 27,9 | -33,6 | 11 | 182 | 564 |
| 1984 | 5,0 | 28,4 | -27,5 | 12 | 164 | 640 |
| 1983 | 4,9 | 29,1 | -25,5 | 17 | 154 | 539 |
| 1982 | 4,4 | 28,9 | -32,1 | 20 | 160 | 549 |
| 1981 | 3,7 | 27,1 | -28,8 | 8 | 184 | 823 |
| 1980 | 3,6 | 29,7 | -31,8 | 21 | 189 | 530 |
| 1979 | 3,8 | 29,0 | -35,6 | 16 | 170 | 570 |
| 1978 | 2,6 | 28,0 | -34,2 | 13 | 185 | 476 |
| 1977 | 3,6 | 31,2 | -31,2 | 9 | 161 | 612 |
| 1976 | 2,6 | 25,5 | -28,9 | 4 | 200 | 428 |
| 1975 | 5,6 | 28,3 | -26,2 | 19 | 163 | 475 |
| 1974 | 5,4 | 26,3 | -19,3 | 4 | 158 | 731 |
| 1973 | 4,2 | 30,0 | -31,0 | 30 | 186 | 472 |
| 1972 | 5,0 | 30,6 | -28,2 | 28 | 178 | 551 |
| 1971 | 4,0 | 28,1 | -27,8 | 14 | 176 | 390 |
| 1970 | 3,3 | 27,8 | -32,9 | 15 | 183 | 512 |
| 1969 | 2,9 | 29,6 | -31,2 | 24 | 184 | 453 |
| 1968 | 3,2 | 29,3 | -36,0 | 16 | 190 | 526 |
| 1967 | 4,1 | 29,4 | -37,0 | 13 | 154 | 550 |
| 1966 | 2,7 | 29,4 | -36,8 | 20 | 178 | 533 |
| 1965 | 3,4 | 26,5 | -30,6 | 9 | 182 | 448 |
| 1964 | 3,9 | 29,8 | -29,0 | 8 | 161 | 385 |
| 1963 | 3,3 | 30,5 | -31,1 | 10 | 178 | 470 |
| 1962 | 3,1 | 24,9 | -28,8 | 0 | 163 | 513 |
| 1961 | 5,2 | 27,3 | -28,9 | 9 | 161 | 583 |
| 1960 | 3,6 | 29,6 | -30,1 | 18 | 177 | 520 |
| 1959 | 5,0 | 28,8 | -31,0 | 31 | 176 | 383 |
För år markerade med asterisk (1 st.) mättes temperaturen under färre än 355 dagar.
Från samma ort finns observationer också från Tampere Hatanpää (2000–2006) och Tampere Siilinkari (2007–2011) och Tampere Tampella (2013–2022) och Tampere Siilinkari (2023–2026). De har inte räknats med: en annan station ligger på en annan plats, och serierna är inte jämförbara sinsemellan. Sökningen på startsidan använder den station som betjänar orten den aktuella dagen, så den kan visa annat än den här sidans station.