Helsingin sääennätykset
Havaintoasema Helsinki Kaisaniemi, vuodet 1844–2026. Päivitetty 19.9.2026.
Ennätykset 1844–2026
Kaikki luvut ovat asemalta Helsinki Kaisaniemi, jolta on 183 vuoden mittainen sarja. Päiväys vie kyseisen päivän havaintoihin.
- Korkein lämpötila33,2 °C28.7.2019
- Alin lämpötila-35,0 °C23.12.1876
- Pisin helleputki16 päivääalkoi 25.7.1846
- Eniten hellepäiviä vuodessa32 päiväävuonna 2021
- Vähiten hellepäiviä vuodessa0 päiväävuonna 1848
- Suurin vaihtelu vuorokaudessa27,5 °C10.12.1973
- Kylmin talvi-12,7 °Ctalvi 1941–1942
- Lauhin talvi2,4 °Ctalvi 2019–2020
- Syvin lumi109 cm23.3.1941
Kymmenen kylmintä talvea
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 1941–1942 | -12,7 | -29,4 | 89 |
| 1892–1893 | -11,3 | -29,1 | 89 |
| 1939–1940 | -10,1 | -32,9 | 87 |
| 1986–1987 | -9,4 | -34,3 | 85 |
| 1984–1985 | -9,3 | -26,5 | 77 |
| 1978–1979 | -9,1 | -29,5 | 88 |
| 1955–1956 | -8,9 | -28,2 | 84 |
| 1965–1966 | -8,6 | -31,5 | 86 |
| 1967–1968 | -8,4 | -29,9 | 87 |
| 1969–1970 | -8,4 | -24,1 | 88 |
Hellepäivät vuosittain
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 7,6 | 28,7 | -20,2 | 8 | 71 | 337 |
| 2025 | 8,3 | 28,4 | -14,2 | 20 | 82 | 670 |
| 2024 | 7,8 | 26,6 | -21,2 | 13 | 111 | 684 |
| 2023 | 7,1 | 28,5 | -14,2 | 11 | 123 | 815 |
| 2022 | 7,3 | 29,5 | -17,6 | 19 | 131 | 578 |
| 2021 | 6,6 | 30,2 | -21,2 | 32 | 114 | 656 |
| 2020 | 8,7 | 28,0 | -8,2 | 9 | 59 | 745 |
| 2019 | 7,5 | 33,2 | -20,3 | 12 | 101 | 741 |
| 2018 | 7,4 | 30,4 | -19,7 | 30 | 126 | 462 |
| 2017 | 6,7 | 24,2 | -21,0 | 0 | 108 | 797 |
| 2016 | 6,6 | 25,4 | -23,9 | 3 | 102 | 657 |
| 2015 | 7,8 | 26,9 | -14,0 | 2 | 68 | 644 |
| 2014 | 7,3 | 29,6 | -18,2 | 23 | 80 | 595 |
| 2013 | 7,0 | 28,6 | -22,6 | 9 | 121 | 586 |
| 2012 | 5,9 | 26,6 | -26,2 | 1 | 124 | 907 |
| 2011 | 7,3 | 29,3 | -23,9 | 17 | 99 | 746 |
| 2010 | 5,1 | 30,1 | -22,6 | 26 | 141 | 664 |
| 2009 | 6,2 | 28,5 | -18,3 | 6 | 128 | 659 |
| 2008 | 7,6 | 26,9 | -10,8 | 3 | 75 | 786 |
| 2007 | 7,1 | 27,5 | -21,7 | 11 | 99 | 723 |
| 2006 | 6,8 | 29,2 | -22,8 | 13 | 120 | 523 |
| 2005 | 6,7 | 29,6 | -18,3 | 8 | 130 | 648 |
| 2004 | 6,2 | 27,0 | -19,4 | 4 | 137 | 829 |
| 2003 | 5,7 | 29,6 | -27,0 | 15 | 131 | 574 |
| 2002 | 6,1 | 27,8 | -23,5 | 16 | 146 | 399 |
| 2001 | 6,0 | 27,3 | -22,7 | 10 | 137 | 709 |
| 2000 | 7,2 | 26,3 | -18,0 | 1 | 95 | 706 |
| 1999 | 6,4 | 27,8 | -26,4 | 13 | 126 | 623 |
| 1998 | 5,4 | 25,4 | -19,9 | 1 | 131 | 748 |
| 1997 | 6,2 | 28,4 | -18,9 | 20 | 147 | 441 |
| 1996 | 4,9 | 25,6 | -24,4 | 1 | 141 | 632 |
| 1995 | 6,2 | 27,7 | -24,4 | 12 | 129 | 549 |
| 1994 | 5,4 | 28,7 | -23,6 | 15 | 130 | 659 |
| 1993 | 5,6 | 24,7 | -17,7 | 0 | 143 | 573 |
| 1992 | 6,4 | 27,8 | -19,0 | 5 | 127 | 670 |
| 1991 | 6,3 | 28,5 | -20,6 | 8 | 119 | 591 |
| 1990 | 6,8 | 25,0 | -17,2 | 1 | 108 | 722 |
| 1989 | 7,1 | 28,3 | -21,1 | 8 | 83 | 644 |
| 1988 | 5,9 | 28,7 | -17,5 | 23 | 140 | 662 |
| 1987 | 3,3 | 25,2 | -34,3 | 1 | 147 | 602 |
| 1986 | 5,0 | 28,5 | -23,2 | 7 | 130 | 751 |
| 1985 | 3,5 | 26,1 | -26,5 | 4 | 160 | 678 |
| 1984 | 6,1 | 26,1 | -17,3 | 2 | 129 | 744 |
| 1983 | 6,2 | 30,8 | -18,6 | 13 | 113 | 602 |
| 1982 | 5,7 | 27,0 | -27,5 | 7 | 118 | 628 |
| 1981 | 5,1 | 25,2 | -20,5 | 1 | 145 | 860 |
| 1980 | 4,8 | 28,0 | -24,1 | 9 | 148 | 659 |
| 1979 | 4,8 | 24,5 | -26,0 | 0 | 135 | 623 |
| 1978 | 4,0 | 25,5 | -29,5 | 3 | 147 | 605 |
| 1977 | 4,7 | 27,8 | -25,8 | 5 | 139 | 785 |
| 1976 | 4,2 | 25,0 | -23,5 | 1 | 156 | 490 |
| 1975 | 7,1 | 31,2 | -19,4 | 12 | 125 | 435 |
| 1974 | 6,7 | 23,6 | -11,1 | 0 | 115 | 880 |
| 1973 | 5,6 | 29,4 | -24,9 | 18 | 138 | 549 |
| 1972 | 6,1 | 30,5 | -22,1 | 18 | 132 | 654 |
| 1971 | 5,4 | 26,5 | -19,6 | 3 | 139 | 482 |
| 1970 | 4,6 | 26,4 | -24,1 | 4 | 156 | 710 |
| 1969 | 4,4 | 27,4 | -24,9 | 13 | 153 | 519 |
| 1968 | 4,8 | 27,5 | -29,9 | 7 | 145 | 583 |
| 1967 | 5,6 | 27,0 | -27,7 | 2 | 118 | 700 |
| 1966 | 4,2 | 27,7 | -31,5 | 11 | 149 | 557 |
| 1965 | 4,9 | 26,2 | -22,5 | 2 | 149 | 605 |
| 1964 | 5,5 | 27,4 | -22,9 | 6 | 144 | 464 |
| 1963 | 4,9 | 27,6 | -24,9 | 5 | 150 | 530 |
| 1962 | 4,7 | 22,8 | -20,3 | 0 | 134 | 758 |
| 1961 | 7,0 | 26,6 | -20,8 | 4 | 120 | 570 |
| 1960 | 5,2 | 26,6 | -23,3 | 4 | 144 | 747 |
| 1959 | 6,5 | 27,8 | -19,4 | 13 | 128 | 522 |
| 1958 | 4,2 | 26,6 | -27,0 | 3 | 150 | 556 |
| 1957 | 5,8 | 25,7 | -19,5 | 3 | 126 | 795 |
| 1956 | 3,8 | 27,0 | -28,2 | 5 | 162 | 711 |
| 1955 | 4,6 | 27,3 | -24,8 | 10 | 155 | 579 |
| 1954 | 5,7 | 28,0 | -22,1 | 4 | 137 | 721 |
| 1953 | 6,4 | 27,7 | -21,5 | 6 | 118 | 656 |
| 1952 | 4,6 | 28,6 | -19,2 | 3 | 165 | 845 |
| 1951 | 5,5 | 25,3 | -24,1 | 1 | 143 | 556 |
| 1950 | 5,6 | 26,6 | -29,0 | 2 | 120 | 715 |
| 1949 | 6,9 | 26,2 | -21,8 | 5 | 103 | 636 |
| 1948 | 5,9 | 28,1 | -19,0 | 3 | 129 | 565 |
| 1947 | 4,5 | 28,9 | -25,7 | 11 | 151 | 544 |
| 1946 | 5,4 | 25,8 | -20,8 | 2 | 140 | 573 |
| 1945 | 5,1 | 31,6 | -18,7 | 13 | 157 | 687 |
| 1944 | 6,3 | 27,8 | -15,8 | 7 | 138 | 895 |
| 1943 | 6,8 | 28,2 | -22,9 | 4 | 109 | 817 |
| 1942 | 3,2 | 25,7 | -29,4 | 3 | 148 | 547 |
| 1941 | 2,9 | 30,8 | -26,4 | 20 | 196 | 492 |
| 1940 | 3,7 | 29,6 | -32,9 | 13 | 154 | 589 |
| 1939 | 6,0 | 27,7 | -22,1 | 18 | 142 | 421 |
| 1938 | 7,2 | 29,5 | -21,9 | 19 | 107 | 536 |
| 1937 | 6,3 | 27,9 | -19,3 | 13 | 131 | 619 |
| 1936 | 6,4 | 30,9 | -21,7 | 17 | 122 | 643 |
| 1935 | 5,9 | 29,3 | -18,6 | 7 | 136 | 831 |
| 1934 | 7,3 | 30,0 | -15,4 | 12 | 116 | 630 |
| 1933 | 5,1 | 31,5 | -21,8 | 9 | 152 | 499 |
| 1932 | 5,9 | 28,4 | -22,0 | 11 | 122 | 681 |
| 1931 | 4,3 | 28,5 | -25,5 | 4 | 166 | 706 |
| 1930 | 6,8 | 29,3 | -20,3 | 9 | 110 | 644 |
| 1929 | 4,7 | 24,3 | -28,1 | 0 | 132 | 705 |
| 1928 | 4,7 | 23,5 | -19,0 | 0 | 132 | 778 |
| 1927 | 4,9 | 29,9 | -21,0 | 29 | 164 | 794 |
| 1926 | 4,3 | 27,5 | -26,2 | 4 | 162 | 566 |
| 1925 | 5,4 | 30,2 | -22,8 | 13 | 144 | 805 |
| 1924 | 5,3 | 26,0 | -22,3 | 6 | 140 | 731 |
| 1923 | 4,3 | 28,2 | -22,0 | 5 | 149 | 797 |
| 1922 | 4,2 | 26,7 | -22,3 | 1 | 164 | 658 |
| 1921 | 5,3 | 27,2 | -22,8 | 1 | 141 | 704 |
| 1920 | 6,2 | 30,4 | -20,1 | 12 | 129 | 611 |
| 1919 | 4,4 | 27,2 | -26,9 | 9 | 159 | 628 |
| 1918 | 5,1 | 29,1 | -30,4 | 5 | 136 | 704 |
| 1917 | 4,3 | 29,0 | -26,3 | 11 | 161 | 558 |
| 1916 | 4,4 | 28,7 | -24,6 | 8 | 145 | 791 |
| 1915 | 2,9 | 25,2 | -27,9 | 1 | 172 | 711 |
| 1914 | 5,7 | 31,1 | -24,3 | 18 | 131 | 554 |
| 1913 | 5,6 | 29,1 | -19,8 | 9 | 135 | 526 |
| 1912 | 4,5 | 28,7 | -29,4 | 13 | 144 | 775 |
| 1911 | 5,3 | 28,7 | -22,5 | 12 | 150 | 631 |
| 1910 | 6,2 | 26,9 | -19,2 | 5 | 139 | 758 |
| 1909 | 4,6 | 27,0 | -20,2 | 5 | 161 | 670 |
| 1908 | 4,4 | 26,8 | -27,0 | 9 | 164 | 509 |
| 1907 | 3,7 | 28,1 | -29,1 | 4 | 156 | 620 |
| 1906 | 5,7 | 28,0 | -18,3 | 13 | 145 | 747 |
| 1905 | 5,2 | 27,4 | -22,3 | 6 | 137 | 668 |
| 1904 | 4,0 | 24,3 | -24,6 | 0 | 147 | 696 |
| 1903 | 5,8 | 24,6 | -22,1 | 0 | 126 | 727 |
| 1902 | 2,8 | 21,6 | -24,3 | 0 | 181 | 762 |
| 1901 | 5,2 | 29,0 | -22,8 | 16 | 172 | 487 |
| 1900 | 3,8 | 26,3 | -24,4 | 5 | 160 | 727 |
| 1899 | 3,8 | 28,1 | -25,6 | 8 | 159 | 664 |
| 1898 | 5,0 | 25,0 | -20,3 | 1 | 149 | 819 |
| 1897 | 5,2 | 25,5 | -21,6 | 3 | 145 | 617 |
| 1896 | 5,4 | 28,6 | -17,2 | 13 | 159 | 702 |
| 1895 | 4,4 | 25,6 | -24,9 | 2 | 163 | 718 |
| 1894 | 5,8 | 26,4 | -19,2 | 4 | 132 | 663 |
| 1893 | 3,0 | 24,4 | -29,1 | 0 | 176 | 635 |
| 1892 | 3,3 | 24,8 | -27,0 | 0 | 162 | 755 |
| 1891 | 4,9 | 27,6 | -25,4 | 8 | 161 | 646 |
| 1890 | 5,6 | 23,6 | -20,7 | 0 | 123 | 689 |
| 1889 | 4,9 | 26,8 | -26,0 | 2 | 149 | 603 |
| 1888 | 2,6 | 25,6 | -29,6 | 2 | 175 | 553 |
| 1887 | 5,2 | 26,6 | -24,8 | 4 | 151 | 498 |
| 1886 | 4,9 | 27,1 | -22,2 | 4 | 133 | 529 |
| 1885 | 4,4 | 27,2 | -24,8 | 9 | 166 | 735 |
| 1884 | 4,5 | 27,5 | -22,5 | 4 | 159 | 541 |
| 1883 | 4,6 | 25,4 | -22,6 | 1 | 149 | 861 |
| 1882 | 5,5 | 28,2 | -20,8 | 11 | 152 | 708 |
| 1881 | – | 24,9 | -22,3 | 0 | 177 | 539 |
| 1880 | – | 27,8 | -27,0 | 3 | 173 | 648 |
| 1879 | – | 25,5 | -24,0 | 1 | 176 | 615 |
| 1878 | – | 24,6 | -24,4 | 0 | 137 | 687 |
| 1877 | – | 25,8 | -34,4 | 1 | 153 | 808 |
| 1876 | – | 26,8 | -35,0 | 5 | 184 | 540 |
| 1875 | – | 28,6 | -31,9 | 4 | 194 | 366 |
| 1874 | – | 24,0 | -24,0 | 0 | 143 | 557 |
| 1873 | – | 25,9 | -22,3 | 4 | 152 | 715 |
| 1872 | – | 29,0 | -25,8 | 6 | 130 | 690 |
| 1871 | – | 27,4 | -33,0 | 4 | 180 | 578 |
| 1870 * | – | 25,8 | -29,9 | 1 | 141 | 632 |
| 1869 | – | 24,3 | -23,3 | 0 | 147 | 555 |
| 1868 | – | 28,0 | -32,6 | 13 | 170 | 474 |
| 1867 | – | 29,0 | -31,4 | 4 | 191 | 636 |
| 1866 | – | 28,5 | -22,8 | 3 | 164 | 749 |
| 1865 | – | 30,5 | -33,0 | 9 | 169 | 366 |
| 1864 | – | 28,4 | -22,5 | 4 | 187 | 567 |
| 1863 | – | 28,1 | -17,1 | 2 | 133 | 558 |
| 1862 | – | 21,0 | -31,0 | 0 | 170 | 548 |
| 1861 | – | 28,4 | -29,0 | 12 | 161 | 453 |
| 1860 | – | 29,0 | -25,0 | 7 | 163 | 710 |
| 1859 | – | 27,1 | -16,5 | 2 | 158 | 723 |
| 1858 | – | 30,3 | -25,3 | 16 | 158 | 467 |
| 1857 | – | 27,6 | -26,3 | 8 | 150 | 377 |
| 1856 * | – | 24,9 | -29,8 | 0 | 176 | 588 |
| 1855 | – | 28,6 | -30,5 | 14 | 164 | 373 |
| 1854 | – | 28,8 | -24,8 | 20 | 154 | 564 |
| 1853 | – | 25,1 | -31,3 | 1 | 137 | 444 |
| 1852 * | – | 28,8 | -26,0 | 5 | 189 | 466 |
| 1851 | – | 25,8 | -23,8 | 3 | 147 | 532 |
| 1850 | – | 26,9 | -30,3 | 9 | 166 | 593 |
| 1849 | – | 24,5 | -27,0 | 0 | 172 | 601 |
| 1848 | – | 24,5 | -23,6 | 0 | 134 | 694 |
| 1847 | – | 27,4 | -27,6 | 3 | 154 | 416 |
| 1846 | – | 29,8 | -28,6 | 26 | 140 | 451 |
| 1845 | – | 26,4 | -29,6 | 2 | 164 | 501 |
| 1844 * | – | 23,5 | -19,3 | 0 | 65 | 278 |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (5 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Mistä luvut tulevat
- Havainnot ovat yhdeltä asemalta. Helsinki Kaisaniemi, vuodet 1844–2026. Ennätys lasketaan vain tämän aseman sarjasta, koska eri asemien luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.
- Aukko ei ole nolla. Jokaisen vuoden kohdalla kerrotaan, jos lämpötilaa ei mitattu lähes joka päivä. Yksittäisen päivän ennätys kelpaa silti: aukko voi kätkeä vielä suuremman arvon, mutta ei tee löytyneestä väärää.
- Vuorokauden ylin ja alin ovat Ilmatieteen laitoksen omalta ilmastolliselta vuorokaudelta, joka ei ala eikä pääty keskiyöllä. Siksi vuorokauden sisäinen vaihtelu on laskettu näistä eikä tuntihavainnoista.
- Luvut päivitetään käsin. Tämä sivu on kirjoitettu valmiiksi tiedostoon, joten se ei muutu itsestään. Tuoreimmat havainnot ovat aina etusivun haussa.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Helsinki Rautatientori (2009–2015). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.
Muut paikkakunnat
- LoviisaRuotsinpyhtää Keitala, 1971–2008
- KotkaKotka Rankki, 1959–2026
- PorvooPorvoo Jernböle, 1959–2005
- LahtiLahti Laune, 1961–2019
- TurkuTurku Artukainen, 2003–2026
- TampereTampere Härmälä, 1959–1999
- JyväskyläJyväskylä lentoasema AWOS, 1998–2026
- KuopioSiilinjärvi Kuopio lentoasema, 1959–2026
- OuluOulu Vihreäsaari satama, 1996–2026
- RovaniemiRovaniemi rautatieasema, 1997–2026
- UtsjokiUtsjoki Kevo, 1962–2026