Havaintoasema Turku Artukainen, vuodet 2003–2026. Päivitetty 31.7.2026.
Kaikki luvut ovat asemalta Turku Artukainen, jolta on 24 vuoden mittainen sarja. Päiväys on linkki vain silloin, kun etusivun haku näyttää siltä päivältä tämän saman aseman lukemat. Muilta päiviltä haku antaa toisen aseman lukemat tai ei havaintoja lainkaan, joten päiväys on pelkkää tekstiä.
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | -7,4 | -24,3 | 83 |
| 2010–2011 | -7,4 | -25,4 | 88 |
| 2012–2013 | -4,5 | -25,4 | 82 |
| 2023–2024 | -4,5 | -23,3 | 78 |
| 2025–2026 | -4,3 | -22,4 | 67 |
| 2005–2006 | -4,1 | -21,4 | 78 |
| 2021–2022 | -3,0 | -20,3 | 78 |
| 2003–2004 | -2,9 | -18,9 | 80 |
| 2011–2012 | -2,4 | -23,6 | 67 |
| 2017–2018 | -2,4 | -20,1 | 75 |
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 5,6 | 28,1 | -22,4 | 11 | 86 | 300 |
| 2025 | 8,1 | 30,9 | -14,9 | 22 | 108 | 612 |
| 2024 | 7,6 | 30,6 | -23,3 | 33 | 113 | 668 |
| 2023 | 6,7 | 33,0 | -17,8 | 17 | 149 | 647 |
| 2022 | 7,1 | 31,6 | -17,0 | 25 | 141 | 573 |
| 2021 | 6,6 | 32,5 | -22,3 | 38 | 135 | 594 |
| 2020 | 8,6 | 31,2 | -11,4 | 29 | 82 | 744 |
| 2019 | 7,4 | 33,2 | -21,8 | 23 | 123 | 741 |
| 2018 | 7,3 | 33,6 | -20,1 | 36 | 138 | 455 |
| 2017 | 6,6 | 26,4 | -19,9 | 2 | 137 | 648 |
| 2016 | 6,5 | 28,6 | -25,0 | 11 | 129 | 496 |
| 2015 | 7,6 | 28,0 | -14,6 | 7 | 85 | 713 |
| 2014 | 7,4 | 32,4 | -19,1 | 39 | 115 | 605 |
| 2013 | 6,8 | 30,7 | -25,4 | 24 | 131 | 570 |
| 2012 | 5,8 | 27,9 | -23,6 | 8 | 133 | 767 |
| 2011 | 7,2 | 31,7 | -25,4 | 29 | 115 | 825 |
| 2010 | 4,9 | 32,9 | -24,3 | 38 | 161 | 541 |
| 2009 | 6,0 | 28,7 | -18,3 | 16 | 143 | 623 |
| 2008 | 7,5 | 29,2 | -13,1 | 11 | 108 | 831 |
| 2007 | 7,0 | 28,8 | -25,1 | 19 | 118 | 720 |
| 2006 | 7,0 | 29,8 | -21,4 | 27 | 126 | 709 |
| 2005 | 6,5 | 29,2 | -18,8 | 15 | 139 | 326 |
| 2004 | 6,2 | 28,6 | -18,9 | 12 | 136 | – |
| 2003 * | 6,9 | 31,3 | -22,3 | 21 | 123 | – |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (2 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Turku Kupittaa (1999–2003). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.