Havaintoasema Oulu Vihreäsaari satama, vuodet 1996–2026. Päivitetty 31.7.2026.
Kaikki luvut ovat asemalta Oulu Vihreäsaari satama, jolta on 31 vuoden mittainen sarja. Päiväys vie kyseisen päivän havaintoihin.
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | -12,4 | -32,0 | 90 |
| 2002–2003 | -12,2 | -37,1 | 90 |
| 2009–2010 | -11,2 | -30,5 | 89 |
| 1998–1999 | -9,3 | -34,2 | 85 |
| 2025–2026 | -9,3 | -25,9 | 83 |
| 2001–2002 | -9,0 | -32,7 | 86 |
| 2023–2024 | -9,0 | -30,3 | 85 |
| 1996–1997 | -8,6 | -27,1 | 84 |
| 2012–2013 | -8,4 | -23,2 | 89 |
| 2005–2006 | -8,2 | -28,7 | 87 |
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 2,9 | 26,0 | -25,9 | 1 | 84 | – |
| 2025 | 5,2 | 30,9 | -23,5 | 18 | 144 | – |
| 2024 | 4,6 | 27,8 | -30,3 | 9 | 152 | – |
| 2023 | 3,6 | 29,4 | -24,8 | 3 | 191 | – |
| 2022 | 4,1 | 29,4 | -26,8 | 11 | 171 | – |
| 2021 | 3,1 | 28,9 | -27,7 | 9 | 161 | – |
| 2020 | 5,5 | 26,1 | -17,7 | 3 | 138 | – |
| 2019 | 3,5 | 28,6 | -29,3 | 6 | 158 | – |
| 2018 | 4,2 | 31,7 | -25,9 | 15 | 163 | – |
| 2017 | 3,6 | 23,7 | -24,3 | 0 | 176 | – |
| 2016 | 4,1 | 26,0 | -27,6 | 1 | 149 | – |
| 2015 | 5,2 | 24,4 | -21,8 | 0 | 129 | – |
| 2014 | 4,7 | 30,4 | -22,7 | 18 | 148 | – |
| 2013 | 4,3 | 28,3 | -27,7 | 11 | 159 | – |
| 2012 | 2,6 | 26,1 | -35,2 | 2 | 166 | – |
| 2011 | 4,3 | 30,9 | -32,0 | 11 | 142 | – |
| 2010 | 1,7 | 32,6 | -30,5 | 13 | 173 | – |
| 2009 | 3,2 | 24,9 | -25,9 | 0 | 172 | – |
| 2008 | 4,1 | 26,0 | -20,5 | 1 | 154 | – |
| 2007 | 3,8 | 26,4 | -29,7 | 2 | 158 | – |
| 2006 | 3,6 | 25,8 | -28,7 | 3 | 151 | – |
| 2005 | 4,1 | 28,6 | -23,0 | 6 | 162 | – |
| 2004 | 3,3 | 25,1 | -31,0 | 1 | 160 | – |
| 2003 | 3,0 | 28,7 | -34,2 | 10 | 171 | – |
| 2002 | 2,2 | 27,1 | -37,1 | 3 | 189 | – |
| 2001 | 2,6 | 27,6 | -29,7 | 2 | 169 | – |
| 2000 | 4,2 | 30,7 | -23,2 | 5 | 144 | – |
| 1999 | 3,0 | 29,9 | -34,2 | 5 | 166 | – |
| 1998 | 2,1 | 25,5 | -26,7 | 2 | 171 | – |
| 1997 | 2,8 | 27,8 | -23,8 | 7 | 186 | – |
| 1996 * | -1,7 | 10,7 | -27,1 | 0 | 50 | – |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (2 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Oulu Linnanmaa (1983–1996) ja Oulu Kaukovainio (2023–2026). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.