Havaintoasema Rovaniemi rautatieasema, vuodet 1997–2026. Päivitetty 31.7.2026.
Kaikki luvut ovat asemalta Rovaniemi rautatieasema, jolta on 30 vuoden mittainen sarja. Päiväys vie kyseisen päivän havaintoihin.
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | -14,1 | -34,6 | 90 |
| 2002–2003 | -13,6 | -36,3 | 90 |
| 2025–2026 | -13,4 | -34,0 | 89 |
| 2009–2010 | -13,2 | -35,2 | 86 |
| 1998–1999 | -13,0 | -42,8 | 80 |
| 1997–1998 | -11,9 | -38,2 | 88 |
| 2023–2024 | -11,4 | -33,5 | 88 |
| 2001–2002 | -11,1 | -32,7 | 89 |
| 1999–2000 | -10,5 | -29,3 | 88 |
| 2012–2013 | -10,5 | -26,0 | 90 |
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 1,6 | 27,7 | -34,0 | 5 | 103 | – |
| 2025 | 3,5 | 31,6 | -29,1 | 26 | 171 | – |
| 2024 | 3,1 | 29,4 | -33,5 | 21 | 194 | – |
| 2023 | 2,6 | 29,8 | -26,1 | 11 | 204 | – |
| 2022 | 3,1 | 31,8 | -27,9 | 15 | 197 | – |
| 2021 | 2,0 | 30,8 | -30,5 | 18 | 191 | – |
| 2020 | 3,9 | 28,0 | -30,4 | 9 | 184 | – |
| 2019 | 1,9 | 31,5 | -30,5 | 11 | 198 | – |
| 2018 | 3,0 | 32,2 | -29,1 | 28 | 186 | – |
| 2017 | 2,1 | 25,9 | -33,2 | 4 | 203 | – |
| 2016 | 2,9 | 27,7 | -33,3 | 10 | 171 | – |
| 2015 | 3,3 | 25,5 | -30,8 | 1 | 179 | – |
| 2014 | 3,4 | 31,2 | -30,5 | 29 | 184 | – |
| 2013 | 2,8 | 29,0 | -28,3 | 18 | 186 | – |
| 2012 | 1,3 | 25,5 | -32,9 | 1 | 192 | – |
| 2011 | 3,3 | 31,9 | -34,6 | 17 | 165 | – |
| 2010 * | 0,4 | 29,3 | -35,2 | 12 | 167 | – |
| 2009 | 2,3 | 27,5 | -26,3 | 16 | 200 | – |
| 2008 | 2,4 | 26,5 | -25,3 | 2 | 190 | – |
| 2007 * | 2,7 | 28,0 | -30,9 | 8 | 164 | – |
| 2006 | 2,5 | 28,0 | -31,3 | 20 | 183 | – |
| 2005 | 3,2 | 29,6 | -28,3 | 18 | 185 | – |
| 2004 | 2,2 | 26,9 | -29,7 | 6 | 194 | – |
| 2003 | 2,0 | 30,5 | -36,3 | 23 | 194 | – |
| 2002 | 1,2 | 27,4 | -33,5 | 10 | 204 | – |
| 2001 | 1,3 | 26,9 | -32,7 | 3 | 196 | – |
| 2000 * | 2,8 | 30,5 | -29,3 | 10 | 156 | – |
| 1999 * | 1,3 | 29,9 | -42,8 | 8 | 186 | – |
| 1998 * | -0,9 | 26,5 | -38,2 | 4 | 193 | – |
| 1997 * | -6,0 | 6,0 | -27,9 | 0 | 83 | – |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (7 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.