Havaintoasema Lahti Laune, vuodet 1961–2019. Päivitetty 31.7.2026.
Kaikki luvut ovat asemalta Lahti Laune, jolta on 59 vuoden mittainen sarja. Päiväys vie kyseisen päivän havaintoihin.
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 1986–1987 | -12,4 | -35,2 | 87 |
| 1984–1985 | -12,3 | -33,5 | 86 |
| 1965–1966 | -11,7 | -33,5 | 90 |
| 1967–1968 | -11,6 | -31,7 | 91 |
| 1978–1979 | -11,6 | -35,2 | 89 |
| 1969–1970 | -11,0 | -34,0 | 90 |
| 2009–2010 | -10,7 | -28,4 | 89 |
| 1985–1986 | -10,5 | -32,6 | 86 |
| 1962–1963 | -10,4 | -32,6 | 89 |
| 1995–1996 | -10,0 | -32,4 | 91 |
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | -0,7 | 22,0 | -28,7 | 0 | 105 | 199 |
| 2018 | 5,6 | 31,5 | -25,2 | 45 | 160 | 454 |
| 2017 | 5,1 | 26,8 | -26,9 | 2 | 168 | 700 |
| 2016 | 5,1 | 27,5 | -30,1 | 16 | 161 | 553 |
| 2015 | 6,1 | 29,9 | -21,3 | 11 | 130 | 580 |
| 2014 | 5,7 | 31,5 | -22,7 | 41 | 162 | 522 |
| 2013 | 5,5 | 30,8 | -30,0 | 23 | 155 | 652 |
| 2012 | 4,3 | 28,8 | -31,5 | 8 | 157 | 815 |
| 2011 | 5,9 | 31,4 | -31,6 | 37 | 137 | 579 |
| 2010 | 3,6 | 35,0 | -28,4 | 48 | 172 | 477 |
| 2009 | 4,5 | 28,2 | -24,1 | 16 | 178 | 532 |
| 2008 | 6,0 | 27,4 | -17,7 | 6 | 138 | 748 |
| 2007 | 5,5 | 28,9 | -30,3 | 19 | 149 | 641 |
| 2006 | 5,4 | 31,1 | -26,5 | 35 | 152 | 537 |
| 2005 | 5,2 | 29,4 | -24,8 | 16 | 171 | 612 |
| 2004 | 4,6 | 27,9 | -24,0 | 9 | 181 | 788 |
| 2003 | 4,6 | 30,8 | -33,0 | 24 | 166 | 599 |
| 2002 | 4,6 | 28,8 | -28,0 | 32 | 189 | 586 |
| 2001 | 4,6 | 28,8 | -28,2 | 20 | 171 | 545 |
| 2000 | 5,8 | 29,7 | -22,9 | 5 | 141 | 809 |
| 1999 | 4,8 | 32,1 | -31,4 | 32 | 170 | 558 |
| 1998 | 4,0 | 26,0 | -28,6 | 3 | 165 | 747 |
| 1997 | 4,7 | 30,0 | -26,1 | 37 | 190 | 551 |
| 1996 | 3,7 | 27,1 | -32,4 | 16 | 173 | 601 |
| 1995 | 4,9 | 30,5 | -31,2 | 25 | 175 | 586 |
| 1994 | 4,1 | 32,2 | -32,3 | 25 | 173 | 635 |
| 1993 | 4,1 | 27,0 | -27,0 | 7 | 191 | 543 |
| 1992 | 5,2 | 31,3 | -23,7 | 22 | 168 | 621 |
| 1991 | 4,9 | 28,2 | -26,5 | 13 | 159 | 598 |
| 1990 | 5,4 | 27,6 | -23,8 | 5 | 156 | 665 |
| 1989 | 6,1 | 30,7 | -27,8 | 23 | 130 | 646 |
| 1988 | 4,6 | 31,1 | -27,1 | 37 | 179 | 700 |
| 1987 | 2,0 | 28,6 | -35,2 | 5 | 175 | 595 |
| 1986 | 3,5 | 29,6 | -32,6 | 14 | 158 | 692 |
| 1985 | 1,9 | 28,3 | -33,5 | 14 | 186 | 663 |
| 1984 | 4,6 | 28,0 | -26,6 | 11 | 169 | 798 |
| 1983 | 4,7 | 30,0 | -25,0 | 21 | 162 | 639 |
| 1982 | 4,0 | 28,2 | -32,6 | 18 | 171 | 599 |
| 1981 | 3,7 | 27,2 | -29,0 | 11 | 188 | 817 |
| 1980 | 3,2 | 30,4 | -33,4 | 21 | 191 | 681 |
| 1979 | 3,7 | 28,5 | -35,2 | 14 | 172 | 643 |
| 1978 | 2,4 | 28,5 | -33,1 | 18 | 192 | 470 |
| 1977 | 3,4 | 30,9 | -31,5 | 9 | 160 | 710 |
| 1976 | 2,4 | 25,9 | -29,6 | 3 | 207 | 435 |
| 1975 | 5,5 | 30,1 | -27,5 | 29 | 163 | 490 |
| 1974 | 5,4 | 26,2 | -19,5 | 5 | 160 | 781 |
| 1973 | 4,1 | 29,9 | -32,0 | 32 | 188 | 580 |
| 1972 | 4,7 | 30,5 | -28,2 | 31 | 164 | 614 |
| 1971 | 3,9 | 28,9 | -26,9 | 19 | 186 | 526 |
| 1970 | 3,2 | 30,0 | -34,0 | 18 | 176 | 723 |
| 1969 | 3,0 | 30,2 | -30,8 | 23 | 186 | 618 |
| 1968 | 3,3 | 30,4 | -31,7 | 19 | 191 | 582 |
| 1967 | 4,1 | 30,5 | -35,6 | 15 | 156 | 669 |
| 1966 | 2,6 | 30,0 | -33,5 | 20 | 179 | 747 |
| 1965 | 3,4 | 27,4 | -31,0 | 11 | 176 | 638 |
| 1964 | 4,0 | 29,0 | -29,6 | 9 | 171 | 477 |
| 1963 | 3,5 | 31,2 | -32,6 | 14 | 173 | 493 |
| 1962 | 3,3 | 24,9 | -30,2 | 0 | 165 | 878 |
| 1961 | 5,3 | 28,3 | -29,8 | 17 | 169 | 673 |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (1 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Lahti Kujala (1959–1960) ja Lahti Jalkaranta (1995–2006) ja Lahti Sopenkorpi (2018–2026). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.