Kuopion sääennätykset
Havaintoasema Siilinjärvi Kuopio lentoasema, vuodet 1959–2026. Päivitetty 19.9.2026.
Ennätykset 1959–2026
Kaikki luvut ovat asemalta Siilinjärvi Kuopio lentoasema, jolta on 68 vuoden mittainen sarja. Päiväykset eivät ole linkkejä: etusivun haku antaa näiltä päiviltä toisen aseman lukemat tai ei havaintoja lainkaan, joten se ei näyttäisi näitä lukuja.
- Korkein lämpötila33,8 °C29.7.2010
- Alin lämpötila-39,3 °C8.1.1987
- Pisin helleputki25 päivääalkoi 12.7.2025
- Eniten hellepäiviä vuodessa36 päiväävuonna 1972
- Vähiten hellepäiviä vuodessa0 päiväävuonna 1962
- Suurin vaihtelu vuorokaudessa28,6 °C18.2.1998
- Kylmin talvi-15,5 °Ctalvi 1984–1985
- Lauhin talvi-1,7 °Ctalvi 2019–2020
- Syvin lumi114 cm23.3.1981
Kymmenen kylmintä talvea
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | -15,5 | -37,4 | 88 |
| 1986–1987 | -15,3 | -39,3 | 89 |
| 1965–1966 | -14,9 | -37,0 | 90 |
| 1967–1968 | -14,8 | -37,5 | 91 |
| 1978–1979 | -13,9 | -36,0 | 90 |
| 2010–2011 | -13,1 | -34,8 | 90 |
| 1969–1970 | -12,6 | -34,2 | 89 |
| 2009–2010 | -12,6 | -31,9 | 87 |
| 1985–1986 | -12,5 | -29,2 | 90 |
| 1962–1963 | -12,4 | -31,8 | 89 |
Hellepäivät vuosittain
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 5,9 | 28,2 | -29,7 | 7 | 93 | – |
| 2025 | 6,0 | 32,0 | -21,6 | 26 | 143 | – |
| 2024 | 5,2 | 31,1 | -35,7 | 26 | 148 | – |
| 2023 | 4,3 | 28,1 | -26,4 | 8 | 185 | – |
| 2022 | 4,8 | 29,6 | -27,2 | 22 | 171 | – |
| 2021 | 4,1 | 32,3 | -31,6 | 34 | 163 | – |
| 2020 | 6,1 | 30,9 | -15,4 | 13 | 144 | – |
| 2019 * | 4,4 | 31,9 | -32,8 | 13 | 156 | – |
| 2018 * | 4,8 | 31,5 | -26,4 | 32 | 154 | – |
| 2017 | 4,1 | 24,5 | -28,5 | 0 | 178 | – |
| 2016 | 4,5 | 27,1 | -33,4 | 5 | 145 | – |
| 2015 | 5,5 | 27,6 | -25,5 | 1 | 128 | – |
| 2014 | 5,3 | 30,4 | -26,4 | 32 | 152 | – |
| 2013 | 5,1 | 30,2 | -25,6 | 15 | 149 | – |
| 2012 | 3,0 | 30,1 | -33,7 | 3 | 163 | – |
| 2011 * | 4,5 | 29,6 | -34,8 | 14 | 140 | – |
| 2010 | 2,3 | 33,8 | -31,9 | 36 | 173 | – |
| 2009 | 3,5 | 27,8 | -26,6 | 9 | 177 | – |
| 2008 | 4,6 | 25,1 | -20,4 | 1 | 151 | – |
| 2007 | 4,5 | 27,6 | -34,8 | 8 | 153 | – |
| 2006 | 4,2 | 30,3 | -29,7 | 19 | 155 | – |
| 2005 | 4,5 | 29,3 | -26,3 | 13 | 165 | 79 |
| 2004 | 3,8 | 27,0 | -26,6 | 5 | 171 | 725 |
| 2003 | 3,9 | 30,3 | -34,7 | 23 | 163 | 669 |
| 2002 | 3,7 | 27,9 | -32,0 | 21 | 179 | 577 |
| 2001 | 3,5 | 29,1 | -30,2 | 13 | 171 | 560 |
| 2000 | 5,0 | 30,5 | -25,5 | 7 | 143 | 675 |
| 1999 | 3,8 | 30,6 | -33,7 | 23 | 170 | 569 |
| 1998 | 2,7 | 29,8 | -32,4 | 2 | 171 | 794 |
| 1997 | 3,4 | 29,7 | -27,4 | 28 | 186 | 492 |
| 1996 | 3,0 | 26,7 | -31,8 | 4 | 173 | 650 |
| 1995 | 4,1 | 28,9 | -30,7 | 13 | 177 | 608 |
| 1994 | 3,0 | 29,3 | -36,6 | 13 | 169 | 729 |
| 1993 | 3,0 | 26,3 | -28,0 | 1 | 182 | 647 |
| 1992 | 3,9 | 27,9 | -24,4 | 10 | 177 | 687 |
| 1991 | 3,8 | 28,6 | -26,8 | 5 | 158 | 741 |
| 1990 | 4,1 | 25,9 | -28,1 | 3 | 158 | 528 |
| 1989 | 5,3 | 28,6 | -25,6 | 15 | 137 | 583 |
| 1988 | 3,2 | 31,1 | -30,3 | 27 | 182 | 634 |
| 1987 | 0,8 | 27,2 | -39,3 | 3 | 177 | 661 |
| 1986 | 2,5 | 29,4 | -31,4 | 17 | 158 | 582 |
| 1985 | 0,8 | 27,7 | -37,4 | 8 | 187 | 630 |
| 1984 | 3,8 | 26,9 | -27,7 | 11 | 160 | 593 |
| 1983 | 3,4 | 28,4 | -30,6 | 15 | 160 | 727 |
| 1982 | 3,0 | 28,2 | -33,4 | 10 | 166 | 545 |
| 1981 | 2,6 | 27,3 | -28,2 | 9 | 187 | 638 |
| 1980 | 2,3 | 28,6 | -36,5 | 21 | 192 | 560 |
| 1979 | 3,0 | 27,5 | -36,0 | 7 | 177 | 499 |
| 1978 | 1,3 | 28,5 | -36,5 | 9 | 193 | 431 |
| 1977 | 2,6 | 29,7 | -31,3 | 12 | 170 | 548 |
| 1976 | 1,2 | 25,1 | -34,8 | 1 | 195 | 482 |
| 1975 | 4,5 | 27,4 | -27,3 | 17 | 168 | 575 |
| 1974 | 4,5 | 28,3 | -22,6 | 11 | 183 | 778 |
| 1973 | 3,0 | 28,4 | -30,6 | 27 | 192 | 623 |
| 1972 | 4,0 | 32,6 | -32,2 | 36 | 173 | 520 |
| 1971 | 2,2 | 27,3 | -30,0 | 5 | 195 | 503 |
| 1970 | 2,4 | 30,3 | -34,2 | 18 | 186 | 583 |
| 1969 | 1,8 | 27,7 | -36,6 | 12 | 183 | 382 |
| 1968 | 1,7 | 29,3 | -37,5 | 9 | 196 | 586 |
| 1967 | 3,3 | 29,6 | -35,4 | 9 | 158 | 515 |
| 1966 | 1,0 | 30,0 | -37,0 | 13 | 185 | 466 |
| 1965 | 2,3 | 26,4 | -29,2 | 5 | 184 | 399 |
| 1964 | 2,9 | 27,9 | -28,2 | 9 | 160 | 488 |
| 1963 | 2,4 | 30,0 | -32,1 | 7 | 170 | 540 |
| 1962 | 2,4 | 24,0 | -32,4 | 0 | 165 | 610 |
| 1961 | 4,4 | 27,8 | -29,3 | 11 | 157 | 590 |
| 1960 | 3,1 | 29,3 | -29,3 | 13 | 182 | 454 |
| 1959 | 3,4 | 28,2 | -33,6 | 17 | 176 | 437 |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (4 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Mistä luvut tulevat
- Havainnot ovat yhdeltä asemalta. Siilinjärvi Kuopio lentoasema, vuodet 1959–2026. Ennätys lasketaan vain tämän aseman sarjasta, koska eri asemien luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.
- Aukko ei ole nolla. Jokaisen vuoden kohdalla kerrotaan, jos lämpötilaa ei mitattu lähes joka päivä. Yksittäisen päivän ennätys kelpaa silti: aukko voi kätkeä vielä suuremman arvon, mutta ei tee löytyneestä väärää.
- Vuorokauden ylin ja alin ovat Ilmatieteen laitoksen omalta ilmastolliselta vuorokaudelta, joka ei ala eikä pääty keskiyöllä. Siksi vuorokauden sisäinen vaihtelu on laskettu näistä eikä tuntihavainnoista.
- Luvut päivitetään käsin. Tämä sivu on kirjoitettu valmiiksi tiedostoon, joten se ei muutu itsestään. Tuoreimmat havainnot ovat aina etusivun haussa.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Kuopio Inkilänmäki (1959–1998) ja Kuopio keskusta (2001–2005) ja Kuopio Savilahti (2006–2026). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.
Muut paikkakunnat
- LoviisaRuotsinpyhtää Keitala, 1971–2008
- KotkaKotka Rankki, 1959–2026
- PorvooPorvoo Jernböle, 1959–2005
- HelsinkiHelsinki Kaisaniemi, 1844–2026
- LahtiLahti Laune, 1961–2019
- TurkuTurku Artukainen, 2003–2026
- TampereTampere Härmälä, 1959–1999
- JyväskyläJyväskylä lentoasema AWOS, 1998–2026
- OuluOulu Vihreäsaari satama, 1996–2026
- RovaniemiRovaniemi rautatieasema, 1997–2026
- UtsjokiUtsjoki Kevo, 1962–2026