Kotkan sääennätykset
Havaintoasema Kotka Rankki, vuodet 1959–2026. Päivitetty 19.9.2026.
Ennätykset 1959–2026
Kaikki luvut ovat asemalta Kotka Rankki, jolta on 68 vuoden mittainen sarja. Päiväys on linkki vain silloin, kun etusivun haku näyttää siltä päivältä tämän saman aseman lukemat. Muilta päiviltä haku antaa toisen aseman lukemat tai ei havaintoja lainkaan, joten päiväys on pelkkää tekstiä.
- Korkein lämpötila31,7 °C16.7.2021
- Alin lämpötila-35,3 °C10.1.1987
- Pisin helleputki17 päivääalkoi 13.7.2018
- Eniten hellepäiviä vuodessa27 päiväävuonna 2021
- Vähiten hellepäiviä vuodessa0 päiväävuonna 1962
- Suurin vaihtelu vuorokaudessa25,9 °C10.12.1973
- Kylmin talvi-10,6 °Ctalvi 1984–1985
- Lauhin talvi1,8 °Ctalvi 2019–2020
- Syvin lumi74 cm13.3.1982
Kymmenen kylmintä talvea
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | -10,6 | -29,5 | 84 |
| 1986–1987 | -10,5 | -35,3 | 87 |
| 1978–1979 | -10,2 | -30,4 | 89 |
| 1967–1968 | -9,9 | -31,5 | 88 |
| 1965–1966 | -9,6 | -32,7 | 87 |
| 1969–1970 | -8,7 | -26,8 | 88 |
| 1962–1963 | -8,5 | -25,0 | 86 |
| 2009–2010 | -8,5 | -25,1 | 83 |
| 2010–2011 | -8,2 | -26,9 | 88 |
| 2002–2003 | -8,0 | -27,9 | 89 |
Hellepäivät vuosittain
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 6,7 | 29,9 | -22,5 | 4 | 83 | 504 |
| 2025 | 7,8 | 29,5 | -12,9 | 22 | 86 | 712 |
| 2024 | 7,3 | 27,0 | -20,8 | 8 | 115 | 589 |
| 2023 | 6,5 | 26,0 | -15,5 | 5 | 133 | 663 |
| 2022 | 6,7 | 27,7 | -18,5 | 12 | 138 | 506 |
| 2021 | 6,0 | 31,7 | -22,9 | 27 | 120 | 631 |
| 2020 | 8,1 | 26,6 | -8,0 | 4 | 62 | 602 |
| 2019 | 6,8 | 31,4 | -19,6 | 7 | 95 | 650 |
| 2018 | 6,6 | 31,4 | -21,3 | 24 | 130 | 492 |
| 2017 | 5,9 | 21,8 | -17,4 | 0 | 112 | 704 |
| 2016 | 6,0 | 23,8 | -25,9 | 0 | 116 | 583 |
| 2015 | 7,1 | 24,0 | -12,2 | 0 | 71 | 107 |
| 2014 | 6,7 | 28,8 | -20,0 | 19 | 102 | – |
| 2013 | 6,3 | 28,5 | -20,4 | 6 | 120 | – |
| 2012 | 5,3 | 25,3 | -26,0 | 1 | 137 | – |
| 2011 | 6,4 | 28,0 | -26,9 | 11 | 103 | – |
| 2010 | 4,4 | 29,1 | -25,1 | 19 | 146 | – |
| 2009 | 5,8 | 28,1 | -14,1 | 2 | 132 | – |
| 2008 | 6,9 | 26,3 | -10,2 | 1 | 89 | – |
| 2007 | 6,3 | 25,9 | -24,2 | 3 | 105 | – |
| 2006 | 5,8 | 27,9 | -23,2 | 6 | 130 | 229 |
| 2005 | 6,3 | 29,0 | -17,8 | 7 | 125 | 517 |
| 2004 | 5,6 | 25,5 | -20,0 | 4 | 134 | 649 |
| 2003 | 4,8 | 30,3 | -27,9 | 14 | 145 | 560 |
| 2002 | 5,6 | 26,7 | -25,5 | 11 | 159 | 376 |
| 2001 | 5,6 | 29,5 | -21,5 | 9 | 145 | 546 |
| 2000 | 6,7 | 26,0 | -16,8 | 3 | 96 | 593 |
| 1999 | 5,6 | 29,8 | -26,8 | 5 | 140 | 463 |
| 1998 | 4,7 | 26,3 | -21,5 | 1 | 135 | 696 |
| 1997 | 5,7 | 28,3 | -17,6 | 15 | 154 | 450 |
| 1996 | 4,1 | 24,9 | -24,7 | 0 | 142 | 525 |
| 1995 | 5,8 | 25,7 | -22,6 | 1 | 136 | 494 |
| 1994 | 4,6 | 29,1 | -27,4 | 3 | 139 | 522 |
| 1993 | 5,0 | 22,8 | -17,0 | 0 | 155 | 447 |
| 1992 | 5,8 | 24,7 | -15,2 | 0 | 138 | 513 |
| 1991 | 5,8 | 26,0 | -19,8 | 4 | 122 | 647 |
| 1990 | 6,1 | 23,2 | -19,9 | 0 | 120 | 581 |
| 1989 | 6,7 | 25,2 | -21,5 | 1 | 91 | 661 |
| 1988 | 5,3 | 28,8 | -21,6 | 22 | 163 | 552 |
| 1987 | 2,3 | 24,0 | -35,3 | 0 | 157 | 614 |
| 1986 | 4,2 | 26,9 | -23,8 | 2 | 139 | 588 |
| 1985 | 2,9 | 24,4 | -29,5 | 0 | 157 | 652 |
| 1984 | 5,4 | 26,3 | -20,1 | 3 | 137 | 628 |
| 1983 | 5,6 | 30,3 | -17,6 | 7 | 127 | 705 |
| 1982 | 4,9 | 27,9 | -27,5 | 5 | 129 | 529 |
| 1981 | 4,7 | 25,3 | -26,1 | 1 | 149 | 826 |
| 1980 | 4,3 | 27,7 | -26,5 | 7 | 166 | 668 |
| 1979 | 4,1 | 22,8 | -30,4 | 0 | 145 | 623 |
| 1978 | 3,3 | 24,2 | -29,8 | 0 | 151 | 500 |
| 1977 | 4,0 | 27,6 | -28,0 | 4 | 141 | 712 |
| 1976 | 3,5 | 23,9 | -25,3 | 0 | 159 | 445 |
| 1975 | 6,7 | 29,5 | -15,7 | 6 | 121 | 508 |
| 1974 | 6,2 | 23,6 | -12,2 | 0 | 129 | 726 |
| 1973 | 5,0 | 28,5 | -24,5 | 15 | 138 | 482 |
| 1972 | 5,5 | 29,5 | -22,3 | 21 | 134 | 524 |
| 1971 | 4,7 | 25,8 | -20,3 | 1 | 145 | 516 |
| 1970 | 4,0 | 26,0 | -26,8 | 2 | 164 | 527 |
| 1969 | 3,3 | 27,1 | -26,8 | 3 | 157 | 558 |
| 1968 | 3,7 | 24,4 | -31,5 | 0 | 164 | 575 |
| 1967 | 4,8 | 26,1 | -30,6 | 1 | 130 | 549 |
| 1966 | 3,4 | 24,8 | -32,7 | 0 | 159 | 591 |
| 1965 | 4,3 | 25,1 | -26,6 | 1 | 154 | 525 |
| 1964 | 4,8 | 25,8 | -22,5 | 2 | 148 | 384 |
| 1963 | 4,1 | 26,6 | -25,0 | 2 | 157 | 516 |
| 1962 | 4,1 | 21,4 | -23,2 | 0 | 140 | 700 |
| 1961 | 6,3 | 26,9 | -20,3 | 1 | 139 | 505 |
| 1960 | 4,1 | 27,8 | -24,8 | 9 | 169 | 591 |
| 1959 | 5,4 | 28,6 | -22,2 | 15 | 156 | 444 |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (1 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Mistä luvut tulevat
- Havainnot ovat yhdeltä asemalta. Kotka Rankki, vuodet 1959–2026. Ennätys lasketaan vain tämän aseman sarjasta, koska eri asemien luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.
- Aukko ei ole nolla. Jokaisen vuoden kohdalla kerrotaan, jos lämpötilaa ei mitattu lähes joka päivä. Yksittäisen päivän ennätys kelpaa silti: aukko voi kätkeä vielä suuremman arvon, mutta ei tee löytyneestä väärää.
- Vuorokauden ylin ja alin ovat Ilmatieteen laitoksen omalta ilmastolliselta vuorokaudelta, joka ei ala eikä pääty keskiyöllä. Siksi vuorokauden sisäinen vaihtelu on laskettu näistä eikä tuntihavainnoista.
- Luvut päivitetään käsin. Tämä sivu on kirjoitettu valmiiksi tiedostoon, joten se ei muutu itsestään. Tuoreimmat havainnot ovat aina etusivun haussa.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Kotka Sunila (1959–1993) ja Kotka Pookinmäki (1994–2007). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.
Muut paikkakunnat
- LoviisaRuotsinpyhtää Keitala, 1971–2008
- PorvooPorvoo Jernböle, 1959–2005
- HelsinkiHelsinki Kaisaniemi, 1844–2026
- LahtiLahti Laune, 1961–2019
- TurkuTurku Artukainen, 2003–2026
- TampereTampere Härmälä, 1959–1999
- JyväskyläJyväskylä lentoasema AWOS, 1998–2026
- KuopioSiilinjärvi Kuopio lentoasema, 1959–2026
- OuluOulu Vihreäsaari satama, 1996–2026
- RovaniemiRovaniemi rautatieasema, 1997–2026
- UtsjokiUtsjoki Kevo, 1962–2026