Havaintoasema Utsjoki Kevo, vuodet 1962–2026. Päivitetty 31.7.2026.
Kaikki luvut ovat asemalta Utsjoki Kevo, jolta on 65 vuoden mittainen sarja. Päiväys on linkki vain silloin, kun etusivun haku näyttää siltä päivältä tämän saman aseman lukemat. Muilta päiviltä haku antaa toisen aseman lukemat tai ei havaintoja lainkaan, joten päiväys on pelkkää tekstiä.
Talvi tarkoittaa tässä joulukuuta ja seuraavan vuoden tammi–helmikuuta, ja se on nimetty molempien vuosien mukaan. Mukana ovat vain talvet, joilta on havainnot lähes kaikilta päiviltä.
| Talvi | Keskilämpötila | Alin | Pakkaspäiviä |
|---|---|---|---|
| 1965–1966 | -19,9 | -47,9 | 90 |
| 1986–1987 | -18,2 | -40,3 | 90 |
| 1985–1986 | -17,8 | -39,4 | 90 |
| 1978–1979 | -17,5 | -38,6 | 90 |
| 1980–1981 | -17,5 | -42,5 | 90 |
| 1967–1968 | -17,2 | -39,4 | 91 |
| 1969–1970 | -17,2 | -43,2 | 90 |
| 1984–1985 | -17,2 | -40,8 | 88 |
| 2025–2026 | -16,5 | -38,1 | 89 |
| 1998–1999 | -16,1 | -48,2 | 90 |
Hellepäivä on vuorokausi, jonka ylin lämpötila oli vähintään 25 °C – sama raja, jolla etusivu laskee hellepäivät.
Haalea pylväs tarkoittaa vuotta, jolta lämpötila mitattiin alle 355 päivältä. Sellaisen vuoden luku on alaraja eikä koko totuus.
| Vuosi | Keskilämpötila | Ylin | Alin | Hellepäiviä | Pakkaspäiviä | Sade mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | -1,0 | 28,6 | -38,1 | 2 | 123 | 295 |
| 2025 | 0,4 | 30,7 | -32,8 | 11 | 207 | 495 |
| 2024 | 0,9 | 30,1 | -36,0 | 25 | 212 | 409 |
| 2023 | -0,4 | 29,2 | -32,8 | 10 | 216 | 423 |
| 2022 | 0,6 | 32,5 | -33,0 | 14 | 206 | 401 |
| 2021 | -1,0 | 33,6 | -37,5 | 11 | 214 | 323 |
| 2020 | 0,5 | 26,0 | -39,0 | 5 | 216 | 473 |
| 2019 | -1,4 | 30,1 | -38,2 | 5 | 211 | 376 |
| 2018 | -0,2 | 33,4 | -34,8 | 16 | 214 | 411 |
| 2017 | -1,0 | 27,6 | -37,4 | 4 | 231 | 519 |
| 2016 | 0,4 | 29,1 | -40,2 | 5 | 204 | 433 |
| 2015 | 0,5 | 25,7 | -38,0 | 1 | 196 | 399 |
| 2014 | -0,1 | 30,7 | -39,8 | 11 | 214 | 352 |
| 2013 | 0,5 | 31,7 | -35,6 | 15 | 202 | 319 |
| 2012 | -1,1 | 24,3 | -40,5 | 0 | 217 | 485 |
| 2011 | 0,6 | 30,2 | -37,5 | 7 | 198 | 545 |
| 2010 | -2,1 | 25,9 | -38,1 | 2 | 207 | 484 |
| 2009 | -0,5 | 26,9 | -36,6 | 6 | 219 | 380 |
| 2008 | -0,8 | 24,2 | -33,2 | 0 | 230 | 415 |
| 2007 | -0,2 | 28,9 | -36,9 | 3 | 215 | 458 |
| 2006 | -0,2 | 27,4 | -35,1 | 3 | 211 | 332 |
| 2005 | 0,0 | 30,3 | -31,8 | 7 | 220 | 496 |
| 2004 | 0,2 | 29,6 | -33,7 | 17 | 219 | 374 |
| 2003 | -0,3 | 30,7 | -40,1 | 15 | 211 | 335 |
| 2002 | -1,3 | 25,7 | -36,5 | 1 | 224 | 404 |
| 2001 | -1,4 | 28,6 | -38,9 | 2 | 228 | 509 |
| 2000 | 0,0 | 30,0 | -32,2 | 7 | 208 | 460 |
| 1999 | -1,7 | 30,1 | -48,2 | 11 | 210 | 597 |
| 1998 | -3,1 | 26,2 | -40,7 | 2 | 231 | 489 |
| 1997 | -1,0 | 29,9 | -35,9 | 13 | 227 | 419 |
| 1996 | -1,4 | 27,7 | -36,5 | 9 | 226 | 403 |
| 1995 | -1,6 | 26,4 | -41,4 | 1 | 236 | 543 |
| 1994 | -1,0 | 29,7 | -36,0 | 7 | 234 | 379 |
| 1993 | -1,3 | 28,8 | -37,2 | 4 | 242 | 412 |
| 1992 | -0,5 | 30,0 | -35,3 | 3 | 210 | 578 |
| 1991 | -0,7 | 24,4 | -35,4 | 0 | 229 | 450 |
| 1990 | 0,2 | 29,2 | -39,9 | 7 | 225 | 296 |
| 1989 | 0,3 | 29,5 | -36,7 | 8 | 217 | 520 |
| 1988 | -2,4 | 32,9 | -37,6 | 11 | 234 | 459 |
| 1987 | -3,0 | 30,0 | -40,3 | 2 | 214 | 319 |
| 1986 | -2,1 | 27,3 | -39,4 | 7 | 228 | 342 |
| 1985 | -3,6 | 27,0 | -40,8 | 7 | 234 | 348 |
| 1984 | -1,0 | 28,3 | -35,4 | 7 | 223 | 370 |
| 1983 | -2,0 | 27,2 | -37,8 | 1 | 215 | 422 |
| 1982 | -1,5 | 29,9 | -34,6 | 2 | 238 | 522 |
| 1981 | -3,6 | 26,9 | -42,5 | 4 | 228 | 489 |
| 1980 | -2,9 | 29,4 | -41,6 | 7 | 221 | 263 |
| 1979 | -1,7 | 27,3 | -37,3 | 7 | 224 | 344 |
| 1978 | -3,0 | 25,7 | -40,0 | 2 | 239 | 338 |
| 1977 | -2,1 | 28,8 | -40,8 | 2 | 231 | 370 |
| 1976 | -2,5 | 25,8 | -43,0 | 3 | 241 | 290 |
| 1975 | -1,2 | 28,1 | -37,7 | 3 | 221 | 417 |
| 1974 | 0,7 | 32,8 | -34,4 | 12 | 228 | 407 |
| 1973 | -2,0 | 30,5 | -36,1 | 19 | 240 | 388 |
| 1972 | 0,4 | 32,6 | -32,0 | 21 | 230 | 404 |
| 1971 | -3,2 | 28,6 | -38,6 | 4 | 240 | 374 |
| 1970 | -1,9 | 31,0 | -43,2 | 19 | 222 | 350 |
| 1969 | -2,4 | 27,0 | -35,2 | 5 | 231 | 293 |
| 1968 | -3,1 | 27,6 | -38,5 | 2 | 255 | 439 |
| 1967 | -1,1 | 28,2 | -39,4 | 3 | 215 | 444 |
| 1966 | -3,7 | 30,0 | -47,9 | 7 | 246 | 450 |
| 1965 | -3,2 | 22,7 | -38,0 | 0 | 228 | 494 |
| 1964 | -0,8 | 27,9 | -40,0 | 4 | 221 | 582 |
| 1963 | -1,6 | 27,8 | -41,4 | 6 | 209 | 345 |
| 1962 | -3,2 | 23,1 | -40,5 | 0 | 229 | 390 |
Tähdellä merkityiltä vuosilta (1 kpl) lämpötila mitattiin alle 355 päivältä.
Samalta paikkakunnalta on havaintoja myös Utsjoki Kevo (1999–2000) ja Utsjoki Kevo Kevojärvi (2010–2026). Niitä ei ole laskettu mukaan: eri asema on eri paikassa, eivätkä sarjat ole vertailukelpoisia keskenään. Etusivun haku käyttää sitä asemaa, joka palvelee paikkakuntaa kunakin päivänä, joten se voi näyttää muutakin kuin tämän sivun asemaa.